
Radionica 5 tona električne nadzemne dizalica
LD model jednu zraku motorna dizalica karakterizira više razuman struktura i čelika u cjelini veće snage koristi zajedno s CD1 modela MD1 modela električne dizalice kao kompletan set, je svjetlo dužnost dizalica kapaciteta od 1 do 20 tona. Raspon je 7,5 ~ 28,5 m. Rad je A3 ~ A4...
Opis
LD model jednu zraku motorna dizalica karakterizira više razuman struktura i čelika u cjelini veće snage koristi zajedno s CD1 modela MD1 modela električne dizalice kao kompletan set, je svjetlo dužnost dizalica kapaciteta od 1 do 20 tona. Raspon je 7,5 ~ 28,5 m. Rad je A3 ~ A4. Radna temperatura je -25℃do 40℃.
Ovaj proizvod je naširoko koristi u postrojenja, skladišta, materijalne dionice za podizanje robe. Zabranjeno je koristiti opremu u zapaljivih, eksplozivnih ili korozivne okoline.
Ovaj proizvod ima dvije operativne metode, tlo ili operativne sobi koja ima otvoren model i zatvorenih modela i može biti instaliran na lijevoj ili desnoj strani prema praktičnih situacija. I smjer ulaska vrata sideway ima dva oblika, a završava kako bi zadovoljio korisnike, izbor pod različitim uvjetima.

Kapacitet: 1-20 tona
Pedalj: 7,5-28.5 metara
Težina: 1,67-15.42 tona
Maksimalna kotača pritisak: Prema gore navedene podatke.
Minimalni kotača pritisak: Prema gore navedene podatke.
Znanju, Cab kontrolu i žičani daljinski upravljač nisu obavezni sa sobom.
| Nosivost (T) | 1,2,3,5, 10T | 16, 20T | |||||||||||
| Span(M) | 7.5-31.5M | ||||||||||||
Indirektni dizalica putovanja mehanizam | Putovanja speed(m/min) | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | ||
| Redukcijski omjer | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 19.37 | 15.88 | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 19.37 | 15.88 | |||
| Motora | Modela | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY122-4 | ZDY131S-4 | ZDY112L1-4 | |||||||
| Power(kW) | 2*0.8 | 2*1.5 | 1.5*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | ||||||||
| Rotacija (m/min) | 1380 | 1380 | |||||||||||
| Podizni mehanizam | Električna dizalica model | CD1/MD1 | MD1/HC | ||||||||||
(Električna dizalica) andelectric dizalica putovanje mehanizam | Podizanje brzina (m/min) | 8,8/0.8 7,7/0.7 | 3.5 3.5/0.35 | ||||||||||
| Visina podizanja (m) | 6 ,9 ,12, 18, 24, 30 | 12,18,24,30 | |||||||||||
| Putna brzina (m/min) | 20(30) | 20(30) | |||||||||||
| Motora | {$*$50$*$} | {$*$51$*$} | |||||||||||
| {$*$52$*$} | {$*$53$*$} | ||||||||||||
| {$*$54$*$} | {$*$55$*$} | ||||||||||||
Popularni tagovi: radionica 5 tona električne nadzemne dizalica Kine, proizvođači, dobavljači, prilagođene, ponude, ponuda, cijena
Pošaljite upit
Mogli biste i voljeti







