
Rukovanje otpadom Zglobni mostni most Žlijebna dizalica za odlaganje otpada
smeće grab kranovi funkcija smeće zgrabite dizalice se uglavnom koriste za grabbing, piling, odlaganje i hranjenje kućnog otpada ispred peći. Njen princip rada je sljedeći: kućno smeće; Od kamiona za smeće u bazen za smeće, najprije zgrabio i ...
Opis
Funkcioniraju dizalice za odvoz smeća
Dizalice za odvoz smeća uglavnom se koriste za hvatanje, gomilanje, odlaganje i hranjenje kućnog otpada ispred peći.
Njen princip rada je sljedeći: kućno smeće;
Od kamiona za smeće u bazen za smeće, dizalica za smeće je najprije zgrabila i odnijela domaće smeće
Puštanje vrata u skladišni prostor. Nakon otprilike 3 dana procurivanja vode, kućni otpad u odlagalištu se prazni
dizalicom za smeće tako da se kućni otpad može učinkovito fermentirati. Nakon dva dana, fermentirana krutina
otpad je stavljen u ulazni otvor rešetke za spaljivanje ravnomjerno kroz dizalicu za hvatanje smeća. Operacija hvatanja,
slaganje, odlaganje i hranjenje dizalice za odlaganje smeća nije koherentan proces, već bi se trebala odvijati u skladu s njima
na stanje kotla, uređenje smeća i vrijeme ulaska kućnog smeća.

| 3. Tehnički parametar | ||||||
| I-QZ15T-20m Dizalica iznad glave | ||||||
| Ne. | Artikal | Specifikacija | ||||
| 1 | Sigurno radno opterećenje | nosivosti 15 t | ||||
| 2 | Span (manometar) | 20m | ||||
| 3 | Podizanje visine | 12m | ||||
| 4 | Dužina puta pokretanja | 40m | ||||
| 5 | Radnička klasa | ISO A7 / FEM 3m | ||||
| 6 | Statička ispitivanja glavnog nosača | 1.25 | ||||
| 7 | Dinamičko ispitivanje glavnog nosača | 1.1 | ||||
| II - Sklop kolica za podizanje | ||||||
| 8 | Kapacitet | 15 T | ||||
| 9 | Mjerilo traga | 2500mm | ||||
| 10 | Radni sustav | ISO M7 / FEM 4 m | ||||
| 11 | Glavno podizanje | Motor | YZR315S-8 | |||
| Ubrzati | 37.5m / min | |||||
| Vlast | 63Kw | |||||
| 12 | Putnička kolica | Motor | YZR160M2-6 | |||
| Ubrzati | 43.5m / min | |||||
| Vlast | 7.5kW | |||||
| Kotačić Dia. | φ400mm | |||||
| 13 | Model željeznice | 30kg / m | ||||
| III-Skupština za zahvat | ||||||
| 14 | Nazivni teret | 15 T | ||||
| 15 | Radni sustav | ISO M7 / FEM 4 m | ||||
| 16 | Glavno podizanje | Motor | YZR315S-8 | |||
| Ubrzati | 37.5m / min | |||||
| Vlast | 63Kw | |||||
| 17 | mjenjač brzine | Model | ZQA-750-IV-3CA | |||
| Omjer | 40.17 | |||||
| 18 | Kočnica | Model | YWZ400 / 90 | |||
| Trenutak | 2X1600N.m | |||||
| potisnika | YT1-90Z / 8 | |||||
| IV-Crane putni mehanizam | ||||||
| 19 | pedalj | 20m | ||||
| 20 | Radni sustav | ISO M7 / FEM 4 m | ||||
| 21 | Širina kolosijeka | 20000mm | ||||
| 22 | Dužina putovanja | Ubrzati | 80m / min | |||
| Model motora | YZR160L-6 | |||||
| Vlast | 9KWx2 | |||||
| Kotačić Dia. | φ700 | |||||
| 23 | Vrsta željezničke tračnice | 43 kg / m (str. 43) | ||||
Popularni tagovi: rukovanje otpadom preklopni nadzemni most otpadni kran dizalica Kina, proizvođači, dobavljači, prilagođeni, ponuda, cijena, cijena
Pošaljite upit
Mogli biste i voljeti







